Cascoon
| Cascoon #0268 | ||
|---|---|---|
|
Bug
|
||
| Abilities | ||
| Breeding | ||
|
Egg Groups
Bug Hatch time
16 cycles | ||
| Gender ratio | 50.0% ♂ / 50.0% ♀ | |
| EV yield | ||
|
Total: 2
0HP0Atk2Def0Sp.Atk0Sp.Def0Speed
| ||
| Misc info | ||
| Catch rate | 120 Calculator | |
| Behavior | Timid 80% / Passive 0% / Aggressive 20% | |
| Mountable | No | |
| Gigantamax | No | |
| Fly | No | |
| Surf | No | |
| Shoulder ride | No | |
"Cascoon makes its protective cocoon by wrapping its body entirely with a fine silk from its mouth. Once the silk goes around its body, it hardens. This Pokémon prepares for its evolution inside the cocoon."
Stats
| Stat | Range | ||
|---|---|---|---|
| At Lv 50 | At Lv 100 | ||
| HP:50 | 110–157 | 210–304 | |
| Attack:35 | 36–95 | 67–185 | |
| Defense:55 | 54–117 | 103–229 | |
| Sp. Atk:25 | 27–84 | 49–163 | |
| Sp. Def:25 | 27–84 | 49–163 | |
| Speed:15 | 18–73 | 31–141 | |
| Total: 205 | |||
Spawns
Natural
See the Spawn Calculator to estimate encounter odds for Cascoon in a given biome, time and location, and to find the settings with the best chance.
| Biome | Time | Location | Status | Chance | Requirements | Held item | Min Lv | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen Boreal | Afternoon | Grass, Land | — | 3.6% | — | — | 6 | 11 |
| Aspen Boreal | Dusk | Grass, Land | — | 2.1% | — | — | 6 | 11 |
| Aspen Boreal | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.82% | — | — | 7 | 10 |
| Aspen Boreal | Day | Sweet Scent | — | 4.6% | — | — | 6 | 11 |
| Aspen Boreal | Dusk | Sweet Scent | — | 14.7% | — | — | 6 | 11 |
| Autumnal Grove | Afternoon | Grass, Land | — | 2.7% | — | — | 6 | 11 |
| Autumnal Grove | Dusk | Grass, Land | — | 1.5% | — | — | 6 | 11 |
| Autumnal Grove | Dusk | Headbutt | — | 0.73% | — | — | 7 | 10 |
| Autumnal Grove | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Autumnal Grove | Day | Headbutt | — | 0.85% | — | — | 7 | 10 |
| Autumnal Grove | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Autumnal Grove | Dusk | Sweet Scent | — | 12.0% | — | — | 6 | 11 |
| Birch Forest | Afternoon | Grass, Land | — | 3.6% | — | — | 6 | 11 |
| Birch Forest | Dusk | Grass | — | 1.9% | — | — | 6 | 11 |
| Birch Forest | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.82% | — | — | 7 | 10 |
| Birch Forest | Dusk | Land | — | 2.1% | — | — | 6 | 11 |
| Birch Forest | Day | Sweet Scent | — | 4.6% | — | — | 6 | 11 |
| Birch Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 14.7% | — | — | 6 | 11 |
| Black Forest | Afternoon | Grass | — | 2.5% | — | — | 6 | 11 |
| Black Forest | Dusk | Grass | — | 1.2% | — | — | 6 | 11 |
| Black Forest | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.77% | — | — | 7 | 10 |
| Black Forest | Afternoon | Land | — | 2.3% | — | — | 6 | 11 |
| Black Forest | Dusk | Land | — | 1.1% | — | — | 6 | 11 |
| Black Forest | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Black Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 12.4% | — | — | 6 | 11 |
| Cika Woods | Afternoon | Grass, Land | — | 2.5% | — | — | 6 | 11 |
| Cika Woods | Dusk | Grass | — | 1.3% | — | — | 6 | 11 |
| Cika Woods | Dusk | Headbutt | — | 0.65% | — | — | 7 | 10 |
| Cika Woods | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.68% | — | — | 7 | 10 |
| Cika Woods | Day | Headbutt | — | 0.74% | — | — | 7 | 10 |
| Cika Woods | Dusk | Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Cika Woods | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Cika Woods | Dusk | Sweet Scent | — | 10.7% | — | — | 6 | 11 |
| Coniferous Forest | Afternoon | Grass, Land | — | 2.7% | — | — | 6 | 11 |
| Coniferous Forest | Dusk | Grass, Land | — | 1.5% | — | — | 6 | 11 |
| Coniferous Forest | Dusk | Headbutt | — | 0.73% | — | — | 7 | 10 |
| Coniferous Forest | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Coniferous Forest | Day | Headbutt | — | 0.85% | — | — | 7 | 10 |
| Coniferous Forest | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Coniferous Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 12.0% | — | — | 6 | 11 |
| Coniferous Forest | Afternoon | Grass, Land | — | 2.7% | — | — | 6 | 11 |
| Coniferous Forest | Dusk | Grass, Land | — | 1.5% | — | — | 6 | 11 |
| Coniferous Forest | Dusk | Headbutt | — | 0.73% | — | — | 7 | 10 |
| Coniferous Forest | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Coniferous Forest | Day | Headbutt | — | 0.85% | — | — | 7 | 10 |
| Coniferous Forest | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Coniferous Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 12.0% | — | — | 6 | 11 |
| Dacite Ridges | Afternoon | Grass | — | 5.5% | — | — | 6 | 11 |
| Dacite Ridges | Dusk | Grass | — | 2.3% | — | — | 6 | 11 |
| Dacite Ridges | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 1.1% | — | — | 7 | 10 |
| Dacite Ridges | Afternoon | Land | — | 8.3% | — | — | 6 | 11 |
| Dacite Ridges | Dusk | Land | — | 3.7% | — | — | 6 | 11 |
| Dacite Ridges | Day | Sweet Scent | — | 13.3% | — | — | 6 | 11 |
| Dacite Ridges | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Dark Forest | Afternoon | Grass | — | 3.7% | — | — | 6 | 11 |
| Dark Forest | Dusk | Grass, Land | — | 1.6% | — | — | 6 | 11 |
| Dark Forest | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 1.1% | — | — | 7 | 10 |
| Dark Forest | Afternoon | Land | — | 4.1% | — | — | 6 | 11 |
| Dark Forest | Day | Sweet Scent | — | 7.3% | — | — | 6 | 11 |
| Dark Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 12.4% | — | — | 6 | 11 |
| Ebony Woods | Afternoon | Grass | — | 3.7% | — | — | 6 | 11 |
| Ebony Woods | Dusk | Grass, Land | — | 1.6% | — | — | 6 | 11 |
| Ebony Woods | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 1.1% | — | — | 7 | 10 |
| Ebony Woods | Afternoon | Land | — | 4.1% | — | — | 6 | 11 |
| Ebony Woods | Day | Sweet Scent | — | 7.3% | — | — | 6 | 11 |
| Ebony Woods | Dusk | Sweet Scent | — | 12.4% | — | — | 6 | 11 |
| Flower Forest | Afternoon | Grass | — | 2.2% | — | — | 6 | 11 |
| Flower Forest | Dusk | Grass, Land | — | 1.3% | — | — | 6 | 11 |
| Flower Forest | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.74% | — | — | 7 | 10 |
| Flower Forest | Afternoon | Land | — | 2.6% | — | — | 6 | 11 |
| Flower Forest | Day | Sweet Scent | — | 2.5% | — | — | 6 | 11 |
| Flower Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 5.4% | — | — | 6 | 11 |
| Forest | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Forest | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Forest | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Forest | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Forested Field | Afternoon | Grass, Land | — | 2.7% | — | — | 6 | 11 |
| Forested Field | Dusk | Grass, Land | — | 1.5% | — | — | 6 | 11 |
| Forested Field | Dusk | Headbutt | — | 0.73% | — | — | 7 | 10 |
| Forested Field | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Forested Field | Day | Headbutt | — | 0.85% | — | — | 7 | 10 |
| Forested Field | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Forested Field | Dusk | Sweet Scent | — | 12.0% | — | — | 6 | 11 |
| Grove | Afternoon | Grass | — | 5.5% | — | — | 6 | 11 |
| Grove | Dusk | Grass | — | 2.3% | — | — | 6 | 11 |
| Grove | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 1.1% | — | — | 7 | 10 |
| Grove | Afternoon | Land | — | 8.3% | — | — | 6 | 11 |
| Grove | Dusk | Land | — | 3.7% | — | — | 6 | 11 |
| Grove | Day | Sweet Scent | — | 13.3% | — | — | 6 | 11 |
| Grove | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Jacaranda Glade | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Jacaranda Glade | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Jacaranda Glade | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Jacaranda Glade | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Jacaranda Glade | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Maple Taiga | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Maple Taiga | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Maple Taiga | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Maple Taiga | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Maple Taiga | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Maple Woods | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Maple Woods | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Maple Woods | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Maple Woods | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Maple Woods | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Mediterranean Forest | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Mediterranean Forest | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Mediterranean Forest | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Mediterranean Forest | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Mediterranean Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Birch Forest | Afternoon | Grass, Land | — | 3.6% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Birch Forest | Dusk | Grass | — | 1.9% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Birch Forest | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.82% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Birch Forest | Dusk | Land | — | 2.1% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Birch Forest | Day | Sweet Scent | — | 4.6% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Birch Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 14.7% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Pine Taiga | Afternoon | Grass, Land | — | 2.5% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Pine Taiga | Dusk | Grass | — | 1.3% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Pine Taiga | Dusk | Headbutt | — | 0.65% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Pine Taiga | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.68% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Pine Taiga | Day | Headbutt | — | 0.74% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Pine Taiga | Dusk | Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Pine Taiga | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Pine Taiga | Dusk | Sweet Scent | — | 10.7% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Spruce Taiga | Afternoon | Grass, Land | — | 2.5% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Spruce Taiga | Dusk | Grass | — | 1.3% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Spruce Taiga | Dusk | Headbutt | — | 0.65% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Spruce Taiga | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.68% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Spruce Taiga | Day | Headbutt | — | 0.74% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Spruce Taiga | Dusk | Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Spruce Taiga | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Spruce Taiga | Dusk | Sweet Scent | — | 10.7% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Woodland | Afternoon | Grass | — | 3.4% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Woodland | Dusk | Grass | — | 1.6% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Woodland | Dusk | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Woodland | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.83% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Woodland | Day | Headbutt | — | 0.91% | — | — | 7 | 10 |
| Old Growth Woodland | Afternoon | Land | — | 2.5% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Woodland | Dusk | Land | — | 1.5% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Woodland | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Old Growth Woodland | Dusk | Sweet Scent | — | 10.7% | — | — | 6 | 11 |
| Orchard | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Orchard | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Orchard | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Orchard | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Orchard | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Orchard | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Orchard | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Orchard | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Orchard | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Orchard | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Overgrowth Woodlands | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Overgrowth Woodlands | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Overgrowth Woodlands | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Overgrowth Woodlands | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Overgrowth Woodlands | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Forest | Afternoon | Grass | — | 3.4% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Forest | Dusk | Grass | — | 1.6% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Forest | Dusk | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Redwood Forest | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.83% | — | — | 7 | 10 |
| Redwood Forest | Day | Headbutt | — | 0.91% | — | — | 7 | 10 |
| Redwood Forest | Afternoon | Land | — | 2.5% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Forest | Dusk | Land | — | 1.5% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Forest | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 10.7% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Thicket | Afternoon | Grass | — | 3.4% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Thicket | Dusk | Grass | — | 1.6% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Thicket | Dusk | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Redwood Thicket | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.83% | — | — | 7 | 10 |
| Redwood Thicket | Day | Headbutt | — | 0.91% | — | — | 7 | 10 |
| Redwood Thicket | Afternoon | Land | — | 2.5% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Thicket | Dusk | Land | — | 1.5% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Thicket | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Redwood Thicket | Dusk | Sweet Scent | — | 10.7% | — | — | 6 | 11 |
| Skyris Vale | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Skyris Vale | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Skyris Vale | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Skyris Vale | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Skyris Vale | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Taiga | Afternoon | Grass, Land | — | 2.7% | — | — | 6 | 11 |
| Taiga | Dusk | Grass, Land | — | 1.5% | — | — | 6 | 11 |
| Taiga | Dusk | Headbutt | — | 0.73% | — | — | 7 | 10 |
| Taiga | Dawn, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Taiga | Day | Headbutt | — | 0.85% | — | — | 7 | 10 |
| Taiga | Day | Sweet Scent | — | 9.7% | — | — | 6 | 11 |
| Taiga | Dusk | Sweet Scent | — | 12.0% | — | — | 6 | 11 |
| Temperate Grove | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Temperate Grove | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Temperate Grove | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Temperate Grove | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Temperate Grove | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
| Zelkova Forest | Afternoon | Grass, Land | — | 2.9% | — | — | 6 | 11 |
| Zelkova Forest | Dusk | Grass, Land | — | 1.4% | — | — | 6 | 11 |
| Zelkova Forest | Dawn, Day, Dusk, Night | Headbutt | — | 0.78% | — | — | 7 | 10 |
| Zelkova Forest | Day | Sweet Scent | — | 6.0% | — | — | 6 | 11 |
| Zelkova Forest | Dusk | Sweet Scent | — | 15.4% | — | — | 6 | 11 |
Raid
| Stars | Form | Biome |
|---|---|---|
| 2-3 | - | Birch Forest |
| 2-3 | - | Cherry Grove |
| 2-3 | - | Coniferous Forest |
| 2-3 | - | Dark Forest |
| 2-3 | - | Fir Clearing |
| 2-3 | - | Flower Forest |
| 2-3 | - | Forest |
| 2-3 | - | Forested Field |
| 2-3 | - | Lavender Field |
| 2-3 | - | Maple Woods |
| 2-3 | - | Mediterranean Forest |
| 2-3 | - | Mystic Grove |
| 2-3 | - | Old Growth Birch Forest |
| 2-3 | - | Old Growth Pine Taiga |
| 2-3 | - | Old Growth Spruce Taiga |
| 2-3 | - | Orchard |
| 2-3 | - | Redwood Forest |
| 2-3 | - | Sunflower Plains |
| 2-3 | - | Taiga |
Drops
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| String | 100% | 1–2 |
| Cobweb | 50% | 1–2 |
| Shed Shell | 10% | 1 |
Moves
Level-up
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Tutor
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||