Slime Ball: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Create Slime Ball) |
m (Update Slime Ball) |
||
| Line 76: | Line 76: | ||
|- | |- | ||
| [[Fridge loot|Fridge]] || 17.7% || 0–2 | | [[Fridge loot|Fridge]] || 17.7% || 0–2 | ||
|} | |||
== External Moves == | |||
This item can be turned up by using the following [[External Moves|External Moves]] in the overworld. Higher rarity values appear more often. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Move !! Quantity !! Biomes !! Rarity | |||
|- | |||
| [[Forage (External Move)|Forage]] || 1 || [[Swamps (Pixelmon)|#Swamps (Pixelmon)]], [[Evil (Pixelmon)|#Evil (Pixelmon)]] || 75 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 05:21, 17 June 2026
| Slime Ball |
|---|
This is a vanilla Minecraft item. See the Minecraft Wiki for full details. The information below covers its role in Pixelmon.
Drops
| Pokémon | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-3 | |
| 50% | 1 | |
| 50% | 1-2 | |
| 50% | 1 | |
| 50% | 1-2 | |
| 100% | 1 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 50% | 1-2 | |
| 50% | 1 | |
| 50% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 2-3 | |
| 50% | 1 | |
| 50% | 1-3 | |
| 50% | 1 | |
| 50% | 1-3 | |
| 50% | 1-2 | |
| 50% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 2-4 | |
| 100% | 2-4 | |
| 50% | 1-2 | |
| 100% | 2-4 | |
| 100% | 3-6 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 2-4 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 50% | 1 | |
| 50% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 2-4 | |
| 100% | 2-4 |
Found in chests
This item can be found in the following structure loot chests:
| Chest | Chance | Rolls |
|---|---|---|
| Fridge | 17.7% | 0–2 |
External Moves
This item can be turned up by using the following External Moves in the overworld. Higher rarity values appear more often.
| Move | Quantity | Biomes | Rarity |
|---|---|---|---|
| Forage | 1 | #Swamps (Pixelmon), #Evil (Pixelmon) | 75 |
