TM Acid Spray: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Update TM Acid Spray) |
m (Update TM Acid Spray) |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Pokémon | |||
! Type 1 | |||
! Type 2 | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-024_arbok-all-base-none-sprite.png|Arbok|35px|Arbok}} | ||
| Poison | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-168_ariados-all-base-none-sprite.png|Ariados|35px|Ariados}} | ||
| Bug | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-936_armarouge-all-base-none-sprite.png|Armarouge|35px|Armarouge}} | ||
| Fire | |||
| Psychic | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|35px|Bellibolt}} | ||
| Electric | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-182_bellossom-all-base-none-sprite.png|Bellossom|35px|Bellossom}} | ||
| Grass | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-069_bellsprout-all-base-none-sprite.png|Bellsprout|35px|Bellsprout}} | ||
| Grass | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-001_bulbasaur-all-base-none-sprite.png|Bulbasaur|35px|Bulbasaur}} | ||
| Grass | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-980_clodsire-all-base-none-sprite.png|Clodsire|35px|Clodsire}} | ||
| Poison | |||
| Ground | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-453_croagunk-all-base-none-sprite.png|Croagunk|35px|Croagunk}} | ||
| Poison | |||
| Fighting | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-691_dragalge-all-base-none-sprite.png|Dragalge|35px|Dragalge}} | ||
| Poison | |||
| Dragon | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-603_eelektrik-all-base-none-sprite.png|Eelektrik|35px|Eelektrik}} | ||
| Electric | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-604_eelektross-all-base-none-sprite.png|Eelektross|35px|Eelektross}} | ||
| Electric | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-023_ekans-all-base-none-sprite.png|Ekans|35px|Ekans}} | ||
| Poison | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-1016_fezandipiti-all-base-none-sprite.png|Fezandipiti|35px|Fezandipiti}} | ||
| Poison | |||
| Fairy | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-841_flapple-all-base-none-sprite.png|Flapple|35px|Flapple}} | ||
| Grass | |||
| Dragon | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-092_gastly-all-base-none-sprite.png|Gastly|35px|Gastly}} | ||
| Ghost | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-094_gengar-all-base-none-sprite.png|Gengar|35px|Gengar}} | ||
| Ghost | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-969_glimmet-all-base-none-sprite.png|Glimmet|35px|Glimmet}} | ||
| Rock | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-970_glimmora-all-base-none-sprite.png|Glimmora|35px|Glimmora}} | ||
| Rock | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-044_gloom-all-base-none-sprite.png|Gloom|35px|Gloom}} | ||
| Grass | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-706_goodra-all- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-706_goodra-all-base-none-sprite.png|Goodra|35px|Goodra}} | ||
| Dragon | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-706_goodra-all-hisuian-none-sprite.png|Goodra|35px|Goodra (Hisuian)}} | ||
| Steel | |||
| Dragon | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-945_grafaiai-all-base-none-sprite.png|Grafaiai|35px|Grafaiai}} | ||
| Poison | |||
| Normal | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-base-none-sprite.png|Grimer|35px|Grimer}} | ||
| Poison | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-alolan-none-sprite.png|Grimer|35px|Grimer (Alolan)}} | ||
| Poison | |||
| Dark | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-316_gulpin-all-base-none-sprite.png|Gulpin|35px|Gulpin}} | ||
| Poison | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-093_haunter-all-base-none-sprite.png|Haunter|35px|Haunter}} | ||
| Ghost | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-994_ironmoth-all-base-none-sprite.png|IronMoth|35px|IronMoth}} | ||
| Fire | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-002_ivysaur-all-base-none-sprite.png|Ivysaur|35px|Ivysaur}} | ||
| Grass | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-109_koffing-all-base-none-sprite.png|Koffing|35px|Koffing}} | ||
| Poison | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-240_magby-all-base-none-sprite.png|Magby|35px|Magby}} | ||
| Fire | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-126_magmar-all-base-none-sprite.png|Magmar|35px|Magmar}} | ||
| Fire | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-467_magmortar-all-base-none-sprite.png|Magmortar|35px|Magmortar}} | ||
| Fire | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-747_mareanie-all-base-none-sprite.png|Mareanie|35px|Mareanie}} | ||
| Poison | |||
| Water | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-151_mew-all-base-none-sprite.png|Mew|35px|Mew}} | ||
| Psychic | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-089_muk-all- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-089_muk-all-base-none-sprite.png|Muk|35px|Muk}} | ||
| Poison | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-089_muk-all-alolan-none-sprite.png|Muk|35px|Muk (Alolan)}} | ||
| Poison | |||
| Dark | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-1015_munkidori-all-base-none-sprite.png|Munkidori|35px|Munkidori}} | ||
| Poison | |||
| Psychic | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-043_oddish-all-base-none-sprite.png|Oddish|35px|Oddish}} | ||
| Grass | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-1025_pecharunt-all-base-none-sprite.png|Pecharunt|35px|Pecharunt}} | ||
| Poison | |||
| Ghost | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-195_quagsire-all-base-none-sprite.png|Quagsire|35px|Quagsire}} | ||
| Water | |||
| Ground | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-211_qwilfish-all- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-211_qwilfish-all-base-none-sprite.png|Qwilfish|35px|Qwilfish}} | ||
| Water | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-211_qwilfish-all-hisuian-none-sprite.png|Qwilfish|35px|Qwilfish (Hisuian)}} | ||
| Dark | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-966_revavroom-all-base-none-sprite.png|Revavroom|35px|Revavroom}} | ||
| Steel | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-757_salandit-all-base-none-sprite.png|Salandit|35px|Salandit}} | ||
| Poison | |||
| Fire | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-758_salazzle-all-base-none-sprite.png|Salazzle|35px|Salazzle}} | ||
| Poison | |||
| Fire | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-560_scrafty-all-base-none-sprite.png|Scrafty|35px|Scrafty}} | ||
| Dark | |||
| Fighting | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-559_scraggy-all-base-none-sprite.png|Scraggy|35px|Scraggy}} | ||
| Dark | |||
| Fighting | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-336_seviper-all-base-none-sprite.png|Seviper|35px|Seviper}} | ||
| Poison | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-944_shroodle-all-base-none-sprite.png|Shroodle|35px|Shroodle}} | ||
| Poison | |||
| Normal | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-690_skrelp-all-base-none-sprite.png|Skrelp|35px|Skrelp}} | ||
| Poison | |||
| Water | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-435_skuntank-all-base-none-sprite.png|Skuntank|35px|Skuntank}} | ||
| Poison | |||
| Dark | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-705_sliggoo-all- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-705_sliggoo-all-base-none-sprite.png|Sliggoo|35px|Sliggoo}} | ||
| Dragon | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-705_sliggoo-all-hisuian-none-sprite.png|Sliggoo|35px|Sliggoo (Hisuian)}} | ||
| Dragon | |||
| Steel | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-080_slowbro-all-galarian-none-sprite.png|Slowbro|35px|Slowbro (Galarian)}} | ||
| Poison | |||
| Psychic | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-199_slowking-all-galarian-none-sprite.png|Slowking|35px|Slowking (Galarian)}} | ||
| Poison | |||
| Psychic | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-215_sneasel-all-hisuian-none-sprite.png|Sneasel|35px|Sneasel (Hisuian)}} | ||
| Poison | |||
| Fighting | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-903_sneasler-all-base-none-sprite.png|Sneasler|35px|Sneasler}} | ||
| Fighting | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-167_spinarak-all-base-none-sprite.png|Spinarak|35px|Spinarak}} | ||
| Bug | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-434_stunky-all-base-none-sprite.png|Stunky|35px|Stunky}} | ||
| Poison | |||
| Dark | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-317_swalot-all-base-none-sprite.png|Swalot|35px|Swalot}} | ||
| Poison | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-938_tadbulb-all-base-none-sprite.png|Tadbulb|35px|Tadbulb}} | ||
| Electric | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-072_tentacool-all-base-none-sprite.png|Tentacool|35px|Tentacool}} | ||
| Water | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-073_tentacruel-all-base-none-sprite.png|Tentacruel|35px|Tentacruel}} | ||
| Water | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-948_toedscool-all-base-none-sprite.png|Toedscool|35px|Toedscool}} | ||
| Ground | |||
| Grass | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-949_toedscruel-all-base-none-sprite.png|Toedscruel|35px|Toedscruel}} | ||
| Ground | |||
| Grass | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-748_toxapex-all-base-none-sprite.png|Toxapex|35px|Toxapex}} | ||
| Poison | |||
| Water | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-454_toxicroak-all-base-none-sprite.png|Toxicroak|35px|Toxicroak}} | ||
| Poison | |||
| Fighting | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-849_toxtricity-all- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-849_toxtricity-all-amped-none-sprite.png|Toxtricity|35px|Toxtricity (Amped)}} | ||
| Electric | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-849_toxtricity-all-lowkey-none-sprite.png|Toxtricity|35px|Toxtricity (Lowkey)}} | ||
| Electric | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-965_varoom-all-base-none-sprite.png|Varoom|35px|Varoom}} | ||
| Steel | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-049_venomoth-all-base-none-sprite.png|Venomoth|35px|Venomoth}} | ||
| Bug | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-048_venonat-all-base-none-sprite.png|Venonat|35px|Venonat}} | ||
| Bug | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-003_venusaur-all-base-none-sprite.png|Venusaur|35px|Venusaur}} | ||
| Grass | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-071_victreebel-all-base-none-sprite.png|Victreebel|35px|Victreebel}} | ||
| Grass | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-045_vileplume-all-base-none-sprite.png|Vileplume|35px|Vileplume}} | ||
| Grass | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-070_weepinbell-all-base-none-sprite.png|Weepinbell|35px|Weepinbell}} | ||
| Grass | |||
| Poison | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-110_weezing-all- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-110_weezing-all-base-none-sprite.png|Weezing|35px|Weezing}} | ||
| Poison | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon- | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-110_weezing-all-galarian-none-sprite.png|Weezing|35px|Weezing (Galarian)}} | ||
| Poison | |||
| Fairy | |||
|- | |- | ||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-194_wooper-all-paldean-none-sprite.png|Wooper|35px|Wooper (Paldean)}} | | {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-194_wooper-all-base-none-sprite.png|Wooper|35px|Wooper}} | ||
| Water | |||
| Ground | |||
|- | |||
| {{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-194_wooper-all-paldean-none-sprite.png|Wooper|35px|Wooper (Paldean)}} | |||
| Poison | |||
| Ground | |||
|} | |} | ||
Revision as of 19:58, 26 May 2026
| TM Acid Spray |
|---|
For the move itself, see Acid Spray.
For more information on this move visit Bulbapedia here.
Description
The user spits fluid that works to melt the target. This harshly lowers the target's Sp. Def stat.
Included in: TM Gen 9.
Pokémon
| Pokémon | Type 1 | Type 2 |
|---|---|---|
| Poison | ||
| Bug | Poison | |
| Fire | Psychic | |
| Electric | ||
| Grass | ||
| Grass | Poison | |
| Grass | Poison | |
| Poison | Ground | |
| Poison | Fighting | |
| Poison | Dragon | |
| Electric | ||
| Electric | ||
| Poison | ||
| Poison | Fairy | |
| Grass | Dragon | |
| Ghost | Poison | |
| Ghost | Poison | |
| Rock | Poison | |
| Rock | Poison | |
| Grass | Poison | |
| Dragon | ||
| Steel | Dragon | |
| Poison | Normal | |
| Poison | ||
| Poison | Dark | |
| Poison | ||
| Ghost | Poison | |
| Fire | Poison | |
| Grass | Poison | |
| Poison | ||
| Fire | ||
| Fire | ||
| Fire | ||
| Poison | Water | |
| Psychic | ||
| Poison | ||
| Poison | Dark | |
| Poison | Psychic | |
| Grass | Poison | |
| Poison | Ghost | |
| Water | Ground | |
| Water | Poison | |
| Dark | Poison | |
| Steel | Poison | |
| Poison | Fire | |
| Poison | Fire | |
| Dark | Fighting | |
| Dark | Fighting | |
| Poison | ||
| Poison | Normal | |
| Poison | Water | |
| Poison | Dark | |
| Dragon | ||
| Dragon | Steel | |
| Poison | Psychic | |
| Poison | Psychic | |
| Poison | Fighting | |
| Fighting | Poison | |
| Bug | Poison | |
| Poison | Dark | |
| Poison | ||
| Electric | ||
| Water | Poison | |
| Water | Poison | |
| Ground | Grass | |
| Ground | Grass | |
| Poison | Water | |
| Poison | Fighting | |
| Electric | Poison | |
| Electric | Poison | |
| Steel | Poison | |
| Bug | Poison | |
| Bug | Poison | |
| Grass | Poison | |
| Grass | Poison | |
| Grass | Poison | |
| Grass | Poison | |
| Poison | ||
| Poison | Fairy | |
| Water | Ground | |
| Poison | Ground |