Unown: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Update Unown) |
m (Update Unown) Tag: Reverted |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<span class="external-wiki-links" aria-label="Related wikis"><span class="external-wiki-links-label">More information: | <span class="external-wiki-links" aria-label="Related wikis"><span class="external-wiki-links-label">More information:</span><span class="external-wiki-link external-wiki-link-bulbapedia" title="Bulbapedia">[[File:External wiki Bulbapedia.png|28px|link=https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Unown_(Pok%C3%A9mon)|alt=Bulbapedia]]</span></span> | ||
{{Pokémon Infobox | {{Pokémon Infobox | ||
Revision as of 07:26, 9 August 2026
| Unown (A) #0201 | ||
|---|---|---|
|
Psychic
|
||
| Abilities | ||
| Breeding | ||
|
Egg Groups
No Eggs Discovered Hatch time
41 cycles | ||
| Gender ratio | N/A | |
| EV yield | ||
|
Total: 2
0HP1Atk0Def1Sp.Atk0Sp.Def0Speed
| ||
| Misc info | ||
| Catch rate | 225 Calculator | |
| Behavior | Timid 80% / Passive 0% / Aggressive 20% | |
| Mountable | No | |
| Gigantamax | No | |
| Fly | No | |
| Surf | No | |
| Shoulder ride | No | |
"This Pokémon is shaped like ancient writing. It is a mystery as to which came first, the ancient writings or the various Unown. Research into this topic is ongoing but nothing is known."
Stats
| Stat | Range | ||
|---|---|---|---|
| At Lv 50 | At Lv 100 | ||
| HP:48 | 108–155 | 206–300 | |
| Attack:72 | 69–136 | 134–267 | |
| Defense:48 | 47–110 | 90–214 | |
| Sp. Atk:72 | 69–136 | 134–267 | |
| Sp. Def:48 | 47–110 | 90–214 | |
| Speed:48 | 47–110 | 90–214 | |
| Total: 336 | |||
Spawns
Natural
See the Spawn Calculator to estimate encounter odds for Unown in a given biome, time and location, and to find the settings with the best chance.
| Biome | Time | Location | Status | Rarity | Requirements | Held item | Min Lv | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Arid (Pixelmon) | Night | Underground | — | 6.0 | Y <= 50 | — | 2 | 50 |
| #Arid (Pixelmon) | Any | Manmade | — | 0.5 | Structure: Spear Pillar (Pixelmon) | — | 2 | 50 |
| #End (Pixelmon) | Any | Land | — | 0.5 | — | — | 2 | 50 |
| #Mesas (Pixelmon) | Night | Underground | — | 6.0 | Y <= 50 | — | 2 | 50 |
| Any | Any | Indoors | — | 0.5 | Structure: Stronghold (Minecraft) | — | 2 | 50 |
| Ultra Desert | Any | Land | — | 0.5 | — | — | 2 | 50 |
Raid
| Stars | Form | Biome |
|---|---|---|
| 1-2 | - | Crystal Peaks |
| 1-2 | - | End Barrens |
| 1-2 | - | End Highlands |
| 1-2 | - | End Midlands |
| 1-2 | - | Shadowlands |
| 1-2 | - | Small End Islands |
| 1-2 | - | The End |
| 1-2 | - | Void Barrens |
| 3-4 | - | Ultra Desert |
Drops
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block A | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block B | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block C | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block D | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block E | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block Exclaim | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block F | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block G | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block H | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block I | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block J | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block K | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block L | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block M | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block N | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block O | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block P | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block Q | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block Question | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block R | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block S | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block T | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block U | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block V | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block W | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block X | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block Y | 10% | 1 |
| Drop | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| End Stone | 100% | 1–2 |
| Ender Pearl | 50% | 1 |
| Unown Block Z | 10% | 1 |
Moves
Level-up
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
TM / TR / HM
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||